O Rei Leão
Confira a bilheteria do filme: "O Rei Leão"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
16 a 19 de setembro de 2011 29 300 000 29 300 000
23 a 26 de setembro de 2011 22 130 000 61 676 000
30 de setembro de 2011 a 3 de outubro de 2011 11 057 000 79 652 000
07 a 10 de outubro de 2011 4 598 606 86 008 595
14 a 17 de outubro de 2011 2 708 000 90 452 000
21 a 24 de outubro de 2011 1 242 000 92 596 300

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5