Ricky Bobby - A Toda Velocidade
Confira a bilheteria do filme: "Ricky Bobby - A Toda Velocidade"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
04 a 7 de agosto de 2006 47 042 215 47 042 215
11 a 14 de agosto de 2006 22 126 226 90 343 184
18 a 21 de agosto de 2006 13 755 387 114 341 263
25 a 28 de agosto de 2006 8 122 642 127 806 521
01 a 4 de setembro de 2006 6 100 545 136 773 926
08 a 11 de setembro de 2006 3 012 596 142 193 465
15 a 18 de setembro de 2006 1 973 922 145 014 500
22 a 25 de setembro de 2006 1 182 868 146 693 645
29 de setembro de 2006 a 2 de outubro de 2006 468 235 147 421 245

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5