Universidade Monstros
Confira a bilheteria do filme: "Universidade Monstros"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
21 a 24 de dezembro de 2012 4 774 686 6 259 667
04 a 7 de janeiro de 2013 3 923 000 27 916 000
21 a 24 de junho de 2013 82 429 469 82 429 469
28 de junho de 2013 a 1 de julho de 2013 46 180 000 171 006 000
05 a 8 de julho de 2013 19 590 000 216 127 000
12 a 15 de julho de 2013 10 631 576 237 771 003
19 a 22 de julho de 2013 5 005 000 248 998 000
26 a 29 de julho de 2013 2 854 838 255 467 026
02 a 5 de agosto de 2013 1 436 000 258 597 000
09 a 12 de agosto de 2013 683 659 260 171 175
30 de agosto de 2013 a 2 de setembro de 2013 1 476 000 263 478 000

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5