O Bom Filho à Casa Torna
Confira a bilheteria do filme: "O Bom Filho à Casa Torna"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
08 a 11 de fevereiro de 2008 16 207 730 16 207 730
15 a 18 de fevereiro de 2008 8 497 715 28 738 605
22 a 25 de fevereiro de 2008 4 158 700 35 667 115
29 de fevereiro de 2008 a 3 de março de 2008 2 646 570 39 128 395
07 a 10 de março de 2008 1 139 945 40 791 970
14 a 17 de março de 2008 579 165 41 666 605

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5