Percy Jackson e o Ladrão de Raios
Confira a bilheteria do filme: "Percy Jackson e o Ladrão de Raios"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
12 a 15 de fevereiro de 2010 31 100 000 31 100 000
19 a 22 de fevereiro de 2010 15 254 421 58 714 813
26 de fevereiro de 2010 a 1 de março de 2010 9 800 000 71 214 000
05 a 8 de março de 2010 5 100 000 78 033 000
12 a 15 de março de 2010 3 125 000 82 318 000
19 a 22 de março de 2010 1 350 000 85 020 000
26 a 29 de março de 2010 670 000 86 103 000

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5