17 Outra Vez
Confira a bilheteria do filme: "17 Outra Vez"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
29 de maio de 2008 a 1 de junho de 2008 338 000 61 232 000
17 a 20 de abril de 2009 23 722 310 23 722 310
24 a 27 de abril de 2009 11 518 495 39 823 333
01 a 4 de maio de 2009 6 361 358 48 503 817
08 a 11 de maio de 2009 4 232 422 53 994 515
15 a 18 de maio de 2009 3 368 189 58 363 111
22 a 25 de maio de 2009 1 015 178 60 324 099
29 de maio de 2009 a 1 de junho de 2009 339 549 61 233 890
05 a 8 de junho de 2009 212 805 61 605 717
12 a 15 de junho de 2009 415 883 62 144 014
19 a 22 de junho de 2009 278 984 62 730 645

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5