Trolls
Confira a bilheteria do filme: "Trolls"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
04 a 7 de novembro de 2016 46 581 142 46 581 142
11 a 14 de novembro de 2016 34 979 577 93 943 892
18 a 21 de novembro de 2016 17 448 673 116 163 206
25 a 28 de novembro de 2016 10 642 141 135 400 583
02 a 5 de dezembro de 2016 4 688 393 141 459 838
09 a 12 de dezembro de 2016 3 020 165 145 400 169

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5