Toy Story 4
Confira a bilheteria do filme: "Toy Story 4"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
21 a 24 de junho de 2019 120 908 065 120 908 065
28 de junho de 2019 a 1 de julho de 2019 59 700 331 238 690 140
05 a 8 de julho de 2019 33 860 355 306 117 899
12 a 15 de julho de 2019 20 945 639 346 650 213
19 a 22 de julho de 2019 15 551 086 376 484 435
26 a 29 de julho de 2019 10 453 633 396 210 139
02 a 5 de agosto de 2019 7 349 131 410 249 874
09 a 12 de agosto de 2019 4 525 439 419 703 807

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5