Super Mario Bros. - O Filme
Confira a bilheteria do filme: "Super Mario Bros. - O Filme"
Bilheteria nos EUA 5i3p37
Semana
Ingressos
Total
07 a 10 de abril de 2023
146 361 865
204 630 730
14 a 17 de abril de 2023
92 347 190
353 170 890
21 a 24 de abril de 2023
59 930 940
436 030 550
28 de abril de 2023 a 1 de maio de 2023
40 000 000
490 015 825
05 a 8 de maio de 2023
18 600 000
518 127 705
12 a 15 de maio de 2023
13 000 000
535 959 015
19 a 22 de maio de 2023
9 600 200
549 090 920
26 a 29 de maio de 2023
6 300 000
558 911 975
02 a 5 de junho de 2023
3 368 740
566 296 010
09 a 12 de junho de 2023
2 229 620
570 272 610
Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5
Filmes da semana de 29 de mai. de 2025
Lançamentos da semana