A Pequena Sereia
Confira a bilheteria do filme: "A Pequena Sereia"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
26 a 29 de maio de 2023 95 400 000 95 400 000
02 a 5 de junho de 2023 41 385 711 186 992 778
09 a 12 de junho de 2023 23 150 013 229 170 352
16 a 19 de junho de 2023 11 600 000 253 559 129
23 a 26 de junho de 2023 8 553 073 270 120 837
30 de junho de 2023 a 3 de julho de 2023 5 150 000 280 998 328
07 a 10 de julho de 2023 3 689 706 289 228 651
14 a 17 de julho de 2023 2 399 436 293 965 993

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5