Wonka
Confira a bilheteria do filme: "Wonka"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
15 a 18 de dezembro de 2023 39 005 800 39 005 800
22 a 25 de dezembro de 2023 18 050 000 75 552 717
29 dezembro a 1 de janeiro de 2024 22 665 000 133 617 717
05 a 8 de janeiro de 2024 14 077 078 164 301 380
12 a 15 de janeiro de 2024 8 465 000 176 278 855
19 a 22 de janeiro de 2024 6 714 704 187 442 442
26 a 29 de janeiro de 2024 5 662 213 194 925 218
02 a 5 de fevereiro de 2024 4 678 475 201 034 847
09 a 12 de fevereiro de 2024 3 056 430 205 183 453
16 a 19 de fevereiro de 2024 3 520 000 209 941 297
23 a 26 de fevereiro de 2024 2 535 171 214 547 000
01 a 4 de março de 2024 1 719 632 216 744 789
08 a 11 de março de 2024 600 000 217 790 096

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5