Na Mira do Perigo
Confira a bilheteria do filme: "Na Mira do Perigo"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
15 a 18 de janeiro de 2021 3 000 000 3 000 000
22 a 25 de janeiro de 2021 2 000 000 6 063 794
29 de janeiro de 2021 a 1 de fevereiro de 2021 1 250 000 7 828 467
05 a 8 de fevereiro de 2021 1 000 000 9 113 445
12 a 15 de fevereiro de 2021 1 100 000 10 423 385
19 a 22 de fevereiro de 2021 775 000 11 450 349
26 de fevereiro de 2021 a 1 de março de 2021 700 000 12 345 425

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5