Motoqueiro Fantasma
Confira a bilheteria do filme: "Motoqueiro Fantasma"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
16 a 19 de fevereiro de 2007 45 388 836 45 388 836
23 a 26 de fevereiro de 2007 20 067 443 79 027 540
02 a 5 de março de 2007 11 553 469 94 810 845
09 a 12 de março de 2007 6 670 463 104 012 146
16 a 19 de março de 2007 4 176 658 110 378 574
23 a 26 de março de 2007 1 678 864 113 216 624
30 de março de 2007 a 2 de abril de 2007 538 245 114 231 820

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5