Pobres Criaturas
Confira a bilheteria do filme: "Pobres Criaturas"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
15 a 18 de dezembro de 2023 1 282 208 2 228 972
22 a 25 de dezembro de 2023 2 118 901 5 059 120
05 a 8 de janeiro de 2024 1 971 798 14 199 040
19 a 22 de janeiro de 2024 2 130 569 20 483 873
26 a 29 de janeiro de 2024 2 909 972 24 654 769
02 a 5 de fevereiro de 2024 2 156 208 28 212 431
09 a 12 de fevereiro de 2024 1 111 886 30 263 335

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5