O Senhor dos Anéis - As Duas Torres
Confira a bilheteria do filme: "O Senhor dos Anéis - As Duas Torres"
Bilheteria nos EUA 5i3p37
Semana
Ingressos
Total
20 a 23 de dezembro de 2002
62 007 528
102 046 212
27 a 30 de dezembro de 2002
48 925 000
200 108 000
03 a 6 de janeiro de 2003
25 650 000
261 664 000
10 a 13 de janeiro de 2003
14 950 000
283 616 000
17 a 20 de janeiro de 2003
12 880 000
300 510 000
24 a 27 de janeiro de 2003
6 900 000
309 110 000
31 de janeiro de 2003 a 3 de fevereiro de 2003
5 000 000
315 938 000
07 a 10 de fevereiro de 2003
3 375 000
320 715 000
07 a 10 de junho de 2024
1 907 130
322 622 130
Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5
Filmes da semana de 22 de mai. de 2025
Lançamentos da semana