Uma Saída de Mestre
Confira a bilheteria do filme: "Uma Saída de Mestre"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
30 de maio de 2003 a 2 de junho de 2003 19 300 000 19 300 000
06 a 9 de junho de 2003 13 163 133 40 000 274
13 a 16 de junho de 2003 9 500 000 55 295 000
20 a 23 de junho de 2003 7 225 000 67 695 000
27 a 30 de junho de 2003 5 462 902 76 758 011
04 a 7 de julho de 2003 4 275 000 84 015 000
11 a 14 de julho de 2003 2 760 000 88 857 000

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5