A Supremacia Bourne
Confira a bilheteria do filme: "A Supremacia Bourne"

Bilheteria nos EUA 5i3p37

Semana Ingressos Total
23 a 26 de julho de 2004 52 521 865 52 521 865
30 de julho de 2004 a 2 de agosto de 2004 24 167 895 98 830 075
06 a 9 de agosto de 2004 14 388 915 124 602 435
13 a 16 de agosto de 2004 8 600 575 139 697 965
20 a 23 de agosto de 2004 6 469 275 150 393 515
27 a 30 de agosto de 2004 4 646 125 157 748 855
03 a 6 de setembro de 2004 4 140 000 163 595 000
10 a 13 de setembro de 2004 2 338 035 167 854 655
17 a 20 de setembro de 2004 1 816 910 170 449 120
24 a 27 de setembro de 2004 1 232 395 172 218 985
01 a 4 de outubro de 2004 628 045 173 252 190
15 a 18 de outubro de 2004 353 005 174 363 530
22 a 25 de outubro de 2004 282 710 174 768 985

Quer ver mais notícias sobre bilheterias? 5z4s5