Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.
Audiência nos USA baseada na primeira exibição 3w5h3z
Temporada 3 - 2 449 000 de espectadores por episódio em média
715g4c
Veja a lista completa
2 800 000 de espectadoresEpisódio 1
2 410 000 de espectadoresEpisódio 2
2 410 000 de espectadoresEpisódio 3
2 630 000 de espectadoresEpisódio 4
2 610 000 de espectadoresEpisódio 5
2 430 000 de espectadoresEpisódio 6
2 210 000 de espectadoresEpisódio 7
2 570 000 de espectadoresEpisódio 8
1 690 000 de espectadoresEpisódio 9
2 730 000 de espectadoresEpisódio 10
Temporada 2 - 3 224 000 de espectadores por episódio em média
142h25
Veja a lista completa
3 560 000 de espectadoresEpisódio 1
3 200 000 de espectadoresEpisódio 2
3 380 000 de espectadoresEpisódio 3
3 310 000 de espectadoresEpisódio 4
3 350 000 de espectadoresEpisódio 5
2 960 000 de espectadoresEpisódio 6
3 090 000 de espectadoresEpisódio 7
2 910 000 de espectadoresEpisódio 8
3 110 000 de espectadoresEpisódio 9
3 370 000 de espectadoresEpisódio 10
Temporada 1 - 4 344 444 de espectadores por episódio em média
1g2c6e
Veja a lista completa
6 210 000 de espectadoresEpisódio 1
4 620 000 de espectadoresEpisódio 2
4 830 000 de espectadoresEpisódio 3
4 540 000 de espectadoresEpisódio 4
4 740 000 de espectadoresEpisódio 5
3 310 000 de espectadoresEpisódio 6
3 420 000 de espectadoresEpisódio 7
3 850 000 de espectadoresEpisódio 8
3 580 000 de espectadoresEpisódio 9
Caso você continue navegando no AdoroCinema, você aceita o uso de cookies. Este site usa cookies para assegurar a performance de nossos serviços.
Leia nossa política de privacidade