Fringe
Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

Audiência nos USA baseada na primeira exibição 3w5h3z

Temporada 5 - 2 817 692 de espectadores por episódio em média 216w1m

Veja a lista completa
3 120 000 de espectadores Episódio 1
2 980 000 de espectadores Episódio 2
2 640 000 de espectadores Episódio 3
2 550 000 de espectadores Episódio 4
2 580 000 de espectadores Episódio 5
2 470 000 de espectadores Episódio 6
2 700 000 de espectadores Episódio 7
2 710 000 de espectadores Episódio 8
3 120 000 de espectadores Episódio 9
3 020 000 de espectadores Episódio 10
2 440 000 de espectadores Episódio 11
3 300 000 de espectadores Episódio 12
3 000 000 de espectadores Episódio 13

Temporada 4 - 3 066 818 de espectadores por episódio em média 515p3h

Veja a lista completa
3 480 000 de espectadores Episódio 1
3 050 000 de espectadores Episódio 2
3 180 000 de espectadores Episódio 3
3 160 000 de espectadores Episódio 4
3 210 000 de espectadores Episódio 5
3 030 000 de espectadores Episódio 6
2 880 000 de espectadores Episódio 7
2 870 000 de espectadores Episódio 8
3 190 000 de espectadores Episódio 9
3 330 000 de espectadores Episódio 10
3 200 000 de espectadores Episódio 11
3 050 000 de espectadores Episódio 12
3 000 000 de espectadores Episódio 13
3 080 000 de espectadores Episódio 14
2 870 000 de espectadores Episódio 15
3 080 000 de espectadores Episódio 16
3 010 000 de espectadores Episódio 17
2 840 000 de espectadores Episódio 18
3 030 000 de espectadores Episódio 19
3 090 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 3 - 4 378 636 de espectadores por episódio em média 2s26x

Veja a lista completa
5 830 000 de espectadores Episódio 1
5 240 000 de espectadores Episódio 2
5 190 000 de espectadores Episódio 3
5 220 000 de espectadores Episódio 4
4 800 000 de espectadores Episódio 5
4 820 000 de espectadores Episódio 6
4 850 000 de espectadores Episódio 7
5 130 000 de espectadores Episódio 8
4 740 000 de espectadores Episódio 9
4 870 000 de espectadores Episódio 10
4 530 000 de espectadores Episódio 11
4 260 000 de espectadores Episódio 12
3 740 000 de espectadores Episódio 13
4 020 000 de espectadores Episódio 14
4 020 000 de espectadores Episódio 15
3 640 000 de espectadores Episódio 16
3 800 000 de espectadores Episódio 17
3 840 000 de espectadores Episódio 18
3 650 000 de espectadores Episódio 19
3 330 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 2 - 6 367 391 de espectadores por episódio em média 2c3h10

Veja a lista completa
7 820 000 de espectadores Episódio 1
5 730 000 de espectadores Episódio 2
6 030 000 de espectadores Episódio 3
5 830 000 de espectadores Episódio 4
5 780 000 de espectadores Episódio 5
4 860 000 de espectadores Episódio 6
5 910 000 de espectadores Episódio 7
5 900 000 de espectadores Episódio 8
6 940 000 de espectadores Episódio 9
6 320 000 de espectadores Episódio 10
7 720 000 de espectadores Episódio 11
6 600 000 de espectadores Episódio 12
6 900 000 de espectadores Episódio 13
8 900 000 de espectadores Episódio 14
7 400 000 de espectadores Episódio 15
5 970 000 de espectadores Episódio 16
6 330 000 de espectadores Episódio 17
6 620 000 de espectadores Episódio 18
5 840 000 de espectadores Episódio 19
5 550 000 de espectadores Episódio 20

Temporada 1 - 9 904 500 de espectadores por episódio em média 50d6h

Veja a lista completa
9 130 000 de espectadores Episódio 1
13 270 000 de espectadores Episódio 2
9 420 000 de espectadores Episódio 3
9 910 000 de espectadores Episódio 4
9 160 000 de espectadores Episódio 5
8 910 000 de espectadores Episódio 6
8 610 000 de espectadores Episódio 7
9 180 000 de espectadores Episódio 8
7 700 000 de espectadores Episódio 9
8 540 000 de espectadores Episódio 10
11 960 000 de espectadores Episódio 11
11 620 000 de espectadores Episódio 12
12 780 000 de espectadores Episódio 13
9 830 000 de espectadores Episódio 14
9 880 000 de espectadores Episódio 15
10 150 000 de espectadores Episódio 16
9 890 000 de espectadores Episódio 17
9 620 000 de espectadores Episódio 18
9 250 000 de espectadores Episódio 19
9 280 000 de espectadores Episódio 20