Covert Affairs
Os números de audiência estão baseados na primeira exibição de cada episódio.

Audiência nos USA baseada na primeira exibição 3w5h3z

Temporada 5 - 1 620 000 de espectadores por episódio em média 4u33y

Temporada 4 - 2 265 625 de espectadores por episódio em média 6t5g3g

Temporada 3 - 3 058 750 de espectadores por episódio em média 1b4xu

Veja a lista completa
3 500 000 de espectadores Episódio 1
3 220 000 de espectadores Episódio 2
3 740 000 de espectadores Episódio 3
2 580 000 de espectadores Episódio 4
3 250 000 de espectadores Episódio 5
3 510 000 de espectadores Episódio 6
3 230 000 de espectadores Episódio 7
3 440 000 de espectadores Episódio 8
3 940 000 de espectadores Episódio 9
3 470 000 de espectadores Episódio 10
2 760 000 de espectadores Episódio 11
2 750 000 de espectadores Episódio 12
2 350 000 de espectadores Episódio 13
2 280 000 de espectadores Episódio 14
2 450 000 de espectadores Episódio 15
2 470 000 de espectadores Episódio 16

Temporada 2 - 3 761 875 de espectadores por episódio em média 6m406r

Veja a lista completa
4 560 000 de espectadores Episódio 1
3 920 000 de espectadores Episódio 2
4 030 000 de espectadores Episódio 3
4 010 000 de espectadores Episódio 4
4 810 000 de espectadores Episódio 5
4 300 000 de espectadores Episódio 6
4 550 000 de espectadores Episódio 7
4 360 000 de espectadores Episódio 8
4 610 000 de espectadores Episódio 9
4 700 000 de espectadores Episódio 10
2 700 000 de espectadores Episódio 11
2 670 000 de espectadores Episódio 12
2 260 000 de espectadores Episódio 13
2 290 000 de espectadores Episódio 14
3 220 000 de espectadores Episódio 15
3 200 000 de espectadores Episódio 16

Temporada 1 - 5 190 909 de espectadores por episódio em média 4n1f2v

Veja a lista completa
4 880 000 de espectadores Episódio 1
5 210 000 de espectadores Episódio 2
4 830 000 de espectadores Episódio 3
5 300 000 de espectadores Episódio 4
5 170 000 de espectadores Episódio 5
5 360 000 de espectadores Episódio 6
5 870 000 de espectadores Episódio 7
5 260 000 de espectadores Episódio 8
5 400 000 de espectadores Episódio 9
4 590 000 de espectadores Episódio 10
5 230 000 de espectadores Episódio 11